| KEY FEATURES |
| Manufacturer | |
| Model | WMI 71241 |
| Type | Built-in |
| Loading Type | Front Loading |
| Load Capacity | 15.4 lbs (7 kg) |
| Dryer | No |
| Maximum Spin Speed | 1200 RPM |
| Control Type | Intelligent Electronic Controls |
| Exterior Color | White |
| WASH |
| Variable Spin Speeds | Yes |
| Special Wash Programs | Extra Rinsing, Delicates, Wool/Hand wash, Prewash, Speed Wash |
| Variable Wash Temperature | Yes |
| DISPLAY |
| Display | Yes |
| Display Type | Digital |
| Display Backlight | Yes |
| DIMENSIONS |
| Width | 21.6 inch (55 cm) |
| Height | 32.2 inch (82 cm) |
| Depth | 23.5 inch (60 cm) |
| Weight | 152.1 lbs (69 kg) |
| EFFICIENCY |
| Wash Efficiency | A |
| Energy Efficiency | A+ |
| Spin Drying Efficiency | B |
| Energy Consumption Per Wash | 0.17 kWh |
| Water Consumption Per Wash | 52 L |
| MISCELLANEOUS |
| Leak Protection | Yes |
| Child Lock | No |
| Tub Material | Plastic |
| Auto Balancing | Yes |
| Auto Suds Removal | Yes |
| 180° Door Opening Angle | No |