|
|
|
| KEY FEATURES |
| Model | WM 1047 TS | V5340X0EU |
| Type | Freestanding | Built-in |
| Loading Type | Front Loading | Front Loading |
| Load Capacity | 13.2 lbs (6 kg) | 11 lbs (5 kg) |
| Dryer | No | Yes |
| Maximum Spin Speed | 1000 RPM | 1400 RPM |
| Control Type | Electronic Controls | Intelligent Electronic Controls |
| Exterior Color | White | White |
| WASH |
| Variable Spin Speeds | Yes | Yes |
| Special Wash Programs | Extra Rinsing, Delicates, Economic, Wrinkle-Free | Delicates, Heavy Duty, Prewash, Wool/Hand wash |
| Variable Wash Temperature | No | Yes |
| DISPLAY |
| Display | No | No |
| DIMENSIONS |
| Width | 23.5 inch (60 cm) | 23.5 inch (60 cm) |
| Height | 33.3 inch (85 cm) | 32.2 inch (82 cm) |
| Depth | 21.2 inch (54 cm) | 22.7 inch (58 cm) |
| Weight | | 189.6 lbs (86 kg) |
| EFFICIENCY |
| Wash Efficiency | A | A |
| Energy Efficiency | A | A |
| Spin Drying Efficiency | | B |
| Energy Consumption Per Wash | | 0.19 kWh |
| Water Consumption Per Wash | | 49 L |
| MISCELLANEOUS |
| Leak Protection | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | No |
| Auto Balancing | Yes | No |
| Auto Suds Removal | No | Yes |
| Delayed Wash Start Timer | | (up to 24 hours) |
| 180° Door Opening Angle | No | No |
| Door Size | | 11.8 in (30 mm) |
|
| Compare rating |
4
|
6
|
|
|
Also Compare Vestel WM 1047 TS with:
|
Also Compare Neff V5340X0EU with:
|