|
|
|
| KEY FEATURES |
| Model | WF8592FFS | 1100 |
| Type | Freestanding | Built-in |
| Loading Type | Front Loading | Front Loading |
| Load Capacity | 13.2 lbs (6 kg) | 6.6 lbs (3 kg) |
| Dryer | No | No |
| Maximum Spin Speed | 1200 RPM | 1100 RPM |
| Control Type | Intelligent Electronic Controls | Mechanical Controls |
| Exterior Color | Silver | White |
| WASH |
| Variable Spin Speeds | Yes | Yes |
| Special Wash Programs | Prewash, Speed Wash, Wool/Hand wash, Economic, Sports Wash, Wrinkle-Free, Heavy Duty, Extra Rinsing, Rinse Hold | Wool/Hand wash |
| Variable Wash Temperature | Yes | No |
| No of Wash Programs | 12 | |
| DISPLAY |
| Display | Yes | No |
| Display Type | Digital | |
| Display Backlight | Yes | |
| DIMENSIONS |
| Width | 23.5 inch (60 cm) | 18 inch (46 cm) |
| Height | 33.3 inch (85 cm) | 26.7 inch (68 cm) |
| Depth | 17.6 inch (45 cm) | 18 inch (46 cm) |
| Weight | 119.1 lbs (54 kg) | 110.2 lbs (50 kg) |
| EFFICIENCY |
| Wash Efficiency | A | A |
| Energy Efficiency | A | A+ |
| Spin Drying Efficiency | B | B |
| Energy Consumption Per Wash | | 0.43 kWh |
| Water Consumption Per Wash | | 48 L |
| MISCELLANEOUS |
| Leak Protection | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | No |
| Tub Material | | Steel |
| Auto Balancing | No | Yes |
| Auto Suds Removal | Yes | No |
| 180° Door Opening Angle | No | No |
|
| Compare rating |
8
|
5
|
|
|
Also Compare Samsung WF8592FFS with:
|
Also Compare Eurosoba 1100 with:
|