|
|
|
| KEY FEATURES |
| Model | WP-710NP | IW 1409.1 W |
| Type | Freestanding | Built-in |
| Loading Type | Top Loading | Front Loading |
| Load Capacity | 8.8 lbs (4 kg) | 11 lbs (5 kg) |
| Dryer | No | No |
| Maximum Spin Speed | 1350 RPM | 1400 RPM |
| Control Type | Mechanical Controls | Electronic Controls |
| Exterior Color | White | White |
| WASH |
| Variable Spin Speeds | No | Yes |
| Special Wash Programs | | Delicates, Sports Wash |
| Variable Wash Temperature | No | Yes |
| DISPLAY |
| Display | No | No |
| DIMENSIONS |
| Width | | 23.5 inch (60 cm) |
| Height | | 32.2 inch (82 cm) |
| Depth | | 20.4 inch (52 cm) |
| EFFICIENCY |
| Wash Efficiency | | A |
| Energy Efficiency | | A |
| Spin Drying Efficiency | | B |
| Energy Consumption Per Wash | | 0.17 kWh |
| Water Consumption Per Wash | | 49 L |
| MISCELLANEOUS |
| Leak Protection | Yes | Yes |
| Child Lock | No | No |
| Tub Material | Plastic | Plastic |
| Auto Balancing | No | No |
| Auto Suds Removal | No | No |
| 180° Door Opening Angle | No | No |
|
| Compare rating |
0
|
5
|
|
|
Also Compare LG WP-710NP with:
|
Also Compare Kuppersbusch IW 1409.1 W with:
|