|
|
|
| KEY FEATURES |
| Model | W 34009 | DW-501MPS |
| Type | Freestanding | Freestanding |
| Loading Type | Front Loading | Top Loading |
| Load Capacity | 11 lbs (5 kg) | 6.6 lbs (3 kg) |
| Dryer | No | No |
| Maximum Spin Speed | 900 RPM | 500 RPM |
| Control Type | Electronic Controls | Mechanical Controls |
| Exterior Color | White | White |
| WASH |
| Variable Spin Speeds | Yes | Yes |
| Special Wash Programs | Heavy Duty, Extra Rinsing, Prewash, Delicates, Wool/Hand wash, Wrinkle-Free | |
| Variable Wash Temperature | No | No |
| DISPLAY |
| Display | No | No |
| DIMENSIONS |
| Width | 23.1 inch (59 cm) | 26.7 inch (68 cm) |
| Height | 33.3 inch (85 cm) | 33.7 inch (86 cm) |
| Depth | 15.3 inch (39 cm) | 16.1 inch (41 cm) |
| Weight | | 37.5 lbs (17 kg) |
| EFFICIENCY |
| Wash Efficiency | A | B |
| Energy Efficiency | A+ | |
| Energy Consumption Per Wash | 0.19 kWh | |
| Water Consumption Per Wash | 49 L | 37 L |
| Noise Level Spin | 70 dB | |
| MISCELLANEOUS |
| Leak Protection | Yes | Yes |
| Child Lock | No | No |
| Tub Material | Plastic | Plastic |
| Auto Balancing | Yes | No |
| Auto Suds Removal | Yes | No |
| 180° Door Opening Angle | Yes | No |
|
| Compare rating |
10
|
1
|
|
|
Also Compare Kaiser W 34009 with:
|
Also Compare Daewoo DW-501MPS with:
|